Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| omphalocele | 001 |
| gastroschisis | 001 |
| neonate | 001 |
| incidence | 001 |
| mortality | 001, 018 |
| omfalosel | 001 |
| gastroşizis | 001 |
| yenidoğan | 001 |
| insidans | 001 |
| mortalite | 001, 018 |
| acute appendicitis | 008 |
| child | 008, 012 |
| appendix diameter | 008 |
| radiology specialist | 008 |
| ultrasonography | 008 |
| akut apandisit | 008 |
| çocuk | 008, 012 |
| apendiks çapı | 008 |
| radyoloji uzmanı | 008 |
| ultrasonografi | 008 |
| hydatid cyst | 012 |
| atypical localization | 012 |
| kist hidatik | 012 |
| atipik yerleşim | 012 |
| bochdalek hernia | 018 |
| surgical treatment | 018 |
| prognostic factors | 018 |
| bochdalek hernisi | 018 |
| cerrahi tedavi | 018 |
| prognostik faktörler | 018 |
| simulation | 024 |
| 3d printers | 024 |
| polyvinyl alcohol | 024 |
| pediatric surgery | 024 |
| pediatric urology | 024 |
| training | 024 |
| simülasyon | 024 |
| 3 boyutlu yazıcı | 024 |
| polivinil alkol | 024 |
| çocuk cerrahisi | 024 |
| çocuk ürolojisi | 024 |
| eğitim | 024 |
| metanephric adenoma | 031 |
| wilms tumor | 031 |
| partial nephrectomy | 031 |
| pediatric renal neoplasms | 031 |
| metanefrik adenom | 031 |
| wilms tümörü | 031 |
| parsiyel nefrektomi | 031 |
| çocuklarda renal neoplazmlar | 031 |
| biopsy | 036 |
| neck | 036 |
| teratoma | 036 |
| biyopsi | 036 |
| boyun | 036 |
| teratom | 036 |
